Наименование | Ед. изм. | Цена, руб, коп. без НДС |
Рукaв кл. I ацетил. Ф 9 мм (6,3 атм) ХЛ ГОСТ 9356-75 (мин.партия 50 м) | м | 2,69 |
Рукaв кл. III кислор. Ф 9 мм (20 атм) ХЛ ГОСТ 9356-75 (мин.партия 50 м) | м | 2,69 |
Рукaв кл. I ацетил. Ф 6,3 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 10 м) | м | 1,05 |
Рукaв кл. I ацетил. Ф 9 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 10 м) | м | 1,70 |
Рукaв кл. I ацетил. Ф 12 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 10 м) | м | 2,27 |
Рукaв кл. II жидк.топл. Ф 6,3 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 10 м) | м | 1,42 |
Рукaв кл. II жидк.топл. Ф 9 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 10 м) | м | 2,29 |
Рукaв кл. II жидк.топл. Ф 12 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 10 м) | м | 2,61 |
Рукaв кл. III кислор. Ф 6,3 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 10 м) | м | 1,42 |
Рукaв кл. III кислор. Ф 9 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 10 м) | м | 1,76 |
Рукaв кл. III кислор. Ф 12 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 10 м) | м | 2,52 |
Рукaв кл. III кислор. Ф 16 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 10 м) | м | 3,71 |
ЧТПУП "Дельгадо" производство запчастей к посевным агрегатам
Рукава для газовой сварки ГОСТ 9356-75
Рукава для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 9356-75 предназначены для подачи под давлением газов, жидкого топлива, кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов.
Работоспособны при t° от -35°С до +70°С.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Рукава для газовой сварки ГОСТ 9356-75”