Наименование | Ед. изм. | Цена, руб, коп. без НДС |
Фторопласт первичный толщ. 1 мм (300х300 мм, ~0,3 кг) Китай (мин.партия 0,3 кг) | кг | 33,21 |
Фторопласт первичный толщ. 1 мм (500х500 мм, ~0,6 кг) Китай (мин.партия 0,6 кг) | кг | 33,21 |
Фторопласт первичный толщ. 1 мм (1000х1000 мм, ~2,4 кг) Китай (мин.партия 2,4 кг) | кг | 33,21 |
Фторопласт первичный толщ. 2 мм (300х300 мм, ~0,4 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 0,4 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ. 2 мм (500х500 мм, ~1,3 кг) Китай (мин.партия 1,3 кг) | кг | 33,21 |
Фторопласт первичный толщ. 2 мм (1000х1000 мм, ~4,7 кг) Китай (мин.партия 4,7 кг) | кг | 33,21 |
Фторопласт вторичный толщ. 2 мм (1000х1000 мм, ~4,5 кг) Китай (мин.партия 4,5 кг) | кг | 25,69 |
Фторопласт первичный толщ. 3 мм (300х300 мм, ~0,7 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 0,7 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ. 3 мм (500х500 мм, ~1,9 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 1,9 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ. 3 мм (1000х1000 мм, ~7,2 кг) Китай (мин.партия 7,2 кг) | кг | 33,21 |
Фторопласт вторичный толщ. 3 мм (1000х1000 мм, ~6,9 кг) Китай (мин.партия 6,9 кг) | кг | 25,69 |
Фторопласт первичный толщ. 4 мм (300х300 мм, ~0,9 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 0,9 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ. 4 мм (500х500 мм, ~2,5 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 2,5 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ. 4 мм (1000х1000 мм, ~9,6 кг) Китай (мин.партия 9,6 кг) | кг | 33,21 |
Фторопласт вторичный толщ. 4 мм (1000х1000 мм, ~9,4 кг) Китай (мин.партия 9,4 кг) | кг | 25,69 |
Фторопласт первичный толщ. 5 мм (300х300 мм, ~1,0 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 1 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ. 5 мм (500х500 мм, ~2,9 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 2,9 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ. 5 мм (1000х1000 мм, ~11,5 кг) Китай (мин.партия 11,5 кг) | кг | 33,21 |
Фторопласт вторичный толщ. 5 мм (1000х1000 мм, ~11,2 кг) Китай (мин.партия 11,2 кг) | кг | 26,64 |
Фторопласт первичный толщ. 6 мм (300х300 мм, ~1,3 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 1,3 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ. 6 мм (500х500 мм, ~3,5 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 3,5 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ. 6 мм (1000х1000 мм, ~14,5 кг) Китай (мин.партия 14,5 кг) | кг | 33,21 |
Фторопласт первичный толщ. 8 мм (300х300 мм, ~1,7 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 1,7 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ. 8 мм (500х500 мм, ~4,8 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 4,8 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ. 8 мм (1000х1000 мм, ~20,1 кг) Китай (мин.партия 20,1 кг) | кг | 33,21 |
Фторопласт первичный толщ.10 мм (300х300 мм, ~2,1 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 2,1 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ.10 мм (500х500 мм, ~5,7 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 5,7 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт вторичный толщ.10 мм (500х500 мм, ~6,0 кг) Китай (мин.партия 6 кг) | кг | 25,69 |
Фторопласт первичный толщ.10 мм (1000х1000 мм, ~25,0 кг) Китай (мин.партия 25 кг) | кг | 33,21 |
Фторопласт вторичный толщ.10 мм (1000х1000 мм, ~23,9 кг) Китай (мин.партия 23,9 кг) | кг | 25,69 |
Фторопласт первичный толщ.15 мм (300х300 мм, ~3,2 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 3,2 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ.15 мм (500х500 мм, ~8,5 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 8,5 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ.15 мм (1000х1000 мм, ~36,5 кг) Китай (мин.партия 36,5 кг) | кг | 33,21 |
Фторопласт первичный толщ.20 мм (300х300 мм, ~4,3 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 4,3 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ.20 мм (500х500 мм, ~11,8 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 11,8 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт вторичный толщ.20 мм (500х500 мм, ~12,5 кг) Китай (мин.партия 12,5 кг) | кг | 25,69 |
Фторопласт первичный толщ.25 мм (300х300 мм, ~5,1 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 5,1 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ.25 мм (500х500 мм, ~14,9 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 14,9 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ.30 мм (300х300 мм, ~6,0 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 6 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ.30 мм (500х500 мм, ~17,0 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 17 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт вторичный толщ.30 мм (500х500 мм, ~18,2 кг) Китай (мин.партия 18,2 кг) | кг | 25,69 |
Фторопласт первичный толщ.40 мм (300х300 мм, ~8,6 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 8,6 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ.40 мм (500х500 мм, ~22,9 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 22,9 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт вторичный толщ.40 мм (500х500 мм, ~24,4 кг) Китай (мин.партия 24,4 кг) | кг | 25,69 |
Фторопласт первичный толщ.50 мм (300х300 мм, ~10,8 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 10,8 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт первичный толщ.50 мм (500х500 мм, ~29,0 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 29 кг) | кг | 31,27 |
Фторопласт вторичный толщ.50 мм (500х500 мм, ~30,0 кг) Китай (мин.партия 30 кг) | кг | 25,69 |
Фторопласт первичный толщ.60 мм (300х300 мм, ~12,8 кг) ТУ 6-05-810-88 (мин.партия 12,8 кг) | кг | 31,27 |
ЧТПУП "Дельгадо" производство запчастей к посевным агрегатам
Фторопласт
Все предлагаемые пластины и стержни изготовлены из 100% первичного сырья — фторопластового порошка ГОСТ 10007-80 без добаления переработанного (вторичного) фторопласта. Фторопласт марка Ф-4 ТУ 6-05-810-88. Фторопласт–4–политетрафторэтилен получают полимеризацией тетрафторэтилена. Зарубежные аналоги Ф–4: тефлон (США), флюон (Англия), сорефлон (Франция), аглофон (Италия), гостафлон (Германия), полифлон (Япония).
Категории: Пластины, Полимеры и пластики, Фторопласт Лента ФУМ
Отзывы
Отзывов пока нет.
Похожие товары
Полимеры и пластики
Винипласт
Капролон Полиамид Полиацеталь
ЛЕНТА ФУМ
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Фторопласт”